

















| Paramétrage du modèle | 1.5TD HEV Exclusif | Portée de 160 km Norme européenne exclusive | |
| Dimension | Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 5251*1920*1820 mm | 5251*1920*1820 mm |
| Empattement (mm) | 3018 mm | 3018 mm | |
| Moteur | Mode de conduite | Traction avant | Traction avant |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Mode de fonctionnement | Moteur quatre temps, injection directe dans le cylindre, turbocompressé | Moteur quatre temps, injection directe dans le cylindre, turbocompressé | |
| Forme de carburant | Essence | Essence | |
| Étiquette de carburant | 92# et plus | 92# et plus | |
| Mode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | Injection directe | |
| Capacité du réservoir (L) | 60L | 58L | |
| Moteur | Modèle | TZ220XYK | TZ236XY080 |
| moteur d'entraînement | Modèle | TZ220XYL | TZ236XY150 |
| Batterie | Puissance totale de la batterie (kWh) | HEV:2 | PHEV : 34,9 |
| Tension nominale de la batterie (V) | HEV:349 | PHEV : 336 | |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium fer phosphate | |
| Charge | Interface de charge lente standard européenne (CA) | × | ● |
| Interface de charge rapide standard européenne (CC) | × | ● | |
| Fonction de décharge du port de charge | × | ● Puissance maximale : 3,3 kW | |
| Temps de charge lent | × | ● Environ 11,5 heures (10 °C ∽ 45 °C) | |
| Temps de charge rapide (SOC : 30 % ~ 80 %) | × | ● Environ 0,5 heure | |
| Châssis | Type de suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson + barre stabilisatrice latérale | Suspension indépendante de type McPherson + barre stabilisatrice latérale |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | |
| Frein de roue avant | disque ventilé | disque ventilé | |
| Frein de roue arrière | Type de disque | Type de disque | |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | |
| Équipement de sécurité | ABS Antiblocage : | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBD) : | ● | ● | |
| Assistance au freinage (HBA/EBA/BA, etc.) : | ● | ● | |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) : | ● | ● | |
| Contrôle de stabilité de la carrosserie (ESP/DSC/VSC, etc.) : | ● | ● | |
| Commande d'assistance au démarrage en côte | ● | ● | |
| Stationnement automatique : | ● | ● | |
| Dispositif de surveillance de la pression des pneus : | ● | ● | |
| Fixations ISO FIX pour sièges enfant : | ● | ● | |
| Radar de recul pour voiture | ● | ● | |
| caméra de recul | ● | ● | |
| Contrôle de descente en côte | ● | ● | |
| Radar de stationnement avant | ● | ● | |
| Système de vue panoramique à 360 degrés | ● | ● | |
| Configuration de commodité | Rétroviseurs extérieurs à verrouillage automatique et rabattables automatiquement | ● | ● |
| Aide à la mémorisation de la marche arrière pour rétroviseur extérieur | ● | ● | |
| Interface de charge rapide USB | ● | ● | |
| Interface d'alimentation 12V | ● | ● | |
| Interface de charge TYPE-C | ● | ● | |
| Recharge sans fil pour téléphone portable | ● | ● | |
| hayon électrique | ● | ● | |
| Automatisation de la conduite | Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) à pleine vitesse | ● | ● |
| Fonction d'avertissement de collision frontale (FCW) | ● | ● | |
| Fonction d'avertissement de collision arrière (RCW) | × | ● | |
| Alertes de sortie de voie (LDW) | ● | ● | |
| Assistance au maintien de voie (LKA) | ● | ● | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation : | ● | ● | |
| Freinage actif AEB : | ● | ● | |
| Fonction d'assistance au freinage d'urgence (précharge des freins) | ● | ● | |
| Détection des angles morts (BSD) | × | ● | |
| Assistant de gestion des embouteillages (TJA) | ● | ● | |
| Avertissement de porte ouverte (DOW) | × | ● | |
| Alerte de circulation transversale arrière (RCTA) | × | ● | |
| Assistance au changement de voie (LCA) | × | ● | |
| Assistance au chemin étroit | ● | ● | |
| Siège | Structure du siège | 2+2+3 (Les deux premières rangées ou les deux dernières rangées peuvent être placées à plat) | 2+2+3 (Les deux premières rangées ou les deux dernières rangées peuvent être placées à plat) |
| Tissu du siège | Simili cuir de haute qualité | Simili cuir de haute qualité | |
| Réglage électrique | ● | ● | |
| Mémoire du siège électrique | ● | ● | |
| Tablette de dossier de siège (antidérapante) | ● | ● | |
| Sac de rangement pour dossier de siège | ● | ● | |
| Crochets de dossier de siège | ● | ● | |
| Ventilation du siège | ● | ● | |
| Siège chauffant | ● | ● | |
| Massage du siège | × | ● | |
| Port de charge USB 18W | ● | ● | |
| Réglage manuel de l'angle du dossier | ● | ● |
Nous nous efforçons de fournir à nos clients des produits de qualité. Contactez-nous !